Czwarte miejsce jest premiowane pucharem i nagrodą (premiowane są pierwsze cztery miejsca). Wręczenie pucharu odbędzie się w przyszły wtorek o godz. 20.30 w hali przy ul. Narbutta 14.
Oto końcowa tabela rozgrywek:
1 | GARAŻ | 7 | 21 | 53: 19:00 | 7 | 0 | 0 |
2 | SUPER EXPRESS | 7 | 19 | 36:21:00 | 6 | 1 | 0 |
3 | BE WARSAW FC | 9 | 18 | 50:36:00 | 6 | 0 | 3 |
4 | METRO W-SKIE | 9 | 17 | 40:38:00 | 5 | 2 | 2 |
5 | CORK IRISH PUB | 9 | 15 | 46:39:00 | 5 | 0 | 4 |
6 | SCOTT TIGER | 8 | 10 | 29:28:00 | 3 | 1 | 4 |
7 | FC MURATOR | 9 | 9 | 34:32:00 | 3 | 0 | 6 |
8 | SALANS | 8 | 6 | 27:55:00 | 2 | 0 | 6 |
9 | FC KIWIKIWKA | 8 | 5 | 23:36 | 1 | 2 | 5 |
10 | DZIELNI NIEDZ. | 8 | 0 | 24:48:00 | 0 | 0 | 8 |
Więcej informacji o rozgrywkach piłkarskich, w których biorą udział pracownicy Metra Warszawskiego na naszych stronach -> O Firmie -> Drużyna piłkarska Metra.